<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Svuotiamo la Terra: tutti in Texas</title>
	<atom:link href="http://www.internettuale.net/202/svuotiamo-la-terra-tutti-in-texas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internettuale.net/202/svuotiamo-la-terra-tutti-in-texas</link>
	<description>Internettuale.net. L’uomo di oggi. E, forse, di domani...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 10:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Di: giurax</title>
		<link>http://www.internettuale.net/202/svuotiamo-la-terra-tutti-in-texas/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>giurax</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.internettuale.net/?p=202#comment-112</guid>
		<description>Beh complimenti a numeri non la batte nessuno, io sono romano e premetto che Roma sarà bella ma dire che è troppo incasinata si possa considerare tranquillamente un eufemismo, be  per curiosità sono andato a vedere su wikipedia sapete quant&#039;è la densità di popolazione di Roma (http://it.wikipedia.org/wiki/Roma)? SOLO 2.135,63 ab./km² penso che se stiamo un po strettini in Texas possiamo tranquillamente mettere a Roma la bellezza di altri 6 milioni e 300 mila persone tanto col Colosseo e con San Pietro sai quanti bei mini appartamenti che ci escono? Poi l&#039;acqua minerale ce l&#039;andiamo a prendere su Marte, anzi mi offro per andarci io!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh complimenti a numeri non la batte nessuno, io sono romano e premetto che Roma sarà bella ma dire che è troppo incasinata si possa considerare tranquillamente un eufemismo, be  per curiosità sono andato a vedere su wikipedia sapete quant&#8217;è la densità di popolazione di Roma (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Roma" rel="nofollow">http://it.wikipedia.org/wiki/Roma</a>)? SOLO 2.135,63 ab./km² penso che se stiamo un po strettini in Texas possiamo tranquillamente mettere a Roma la bellezza di altri 6 milioni e 300 mila persone tanto col Colosseo e con San Pietro sai quanti bei mini appartamenti che ci escono? Poi l&#8217;acqua minerale ce l&#8217;andiamo a prendere su Marte, anzi mi offro per andarci io!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

